1現状の問題
CR3 + CR5で配信を開始し3日が経過。以下が現在の数値。
| 期間 | インプ | リーチ | クリック | CTR | CPC | CPM | 消化 | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28 | 615 | 555 | 5 | 0.81% | ¥802 | ¥6,517 | ¥4,008 | 0 |
| 3/29 | 347 | 273 | 6 | 1.73% | ¥882 | ¥15,254 | ¥5,293 | 0 |
| 3/30 | 343 | 264 | 6 | 1.75% | ¥999 | ¥17,466 | ¥5,991 | 0 |
| 合計 | 1,305 | 1,092 | 17 | 1.30% | ¥900 | ¥11,718 | ¥15,292 | 0 |
- CPMが3日で2.7倍に急騰(¥6,517 → ¥17,466)。Metaのオークション品質スコアが低下している兆候。「この広告はユーザーにとって価値が低い」と判定され始めている
- 17クリック / 0CV = LP転換率0%。CRをクリックした人がLPで離脱している
- CPC ¥900は目標CPA ¥3,000に対して厳しい。LPのCVRが33%以上必要だが、現在0%
- CTR自体は1.3%で壊滅的ではないが、クリックしてもCVしない = CRとLPの間にズレがある
制作指示書v5では新たに11本のCRが提案されているが、CRのコピーやデザインを変える前に、訴求の根本設計に問題がある。
現在配信中のCR(CR3・CR5)も、制作指示書v5の11本も、全てのCRに共通する問題がある。
- 「物販の仕組み」「構造」「利益が残らない理由」としか言っていない
- この講座が提案する「自社通販サイトの構築」というモデルがCRに一切出ていない
- ターゲット(マーケットプレイス物販経験者)がスクロール中に見ても「自分に関係ある広告」と認識できない
- 結果として、世の中に溢れる副業・物販系の情報商材広告と区別がつかない
この状態では、CRのデザインやコピーのトーンを何パターン変えても成果は出ない。先に訴求の核を定義する必要がある。
2この講座は何を教えているのか(LPからの読み取り)
LPのプレゼント内容・講座カリキュラムを精査した結果、この講座の本質は以下の通り。
Amazon・楽天・メルカリ等のマーケットプレイスを使わずに、
自社の通販サイトを構築・運営して収益を上げる方法を教える講座。
LPから読み取れる具体的な教育内容
| 要素 | LPでの記述 | 意味するもの |
|---|---|---|
| プレゼント3 | 通販サイト作成講座 | 自分でサイトを「作る」。既存サイトの改善ではない |
| プレゼント4 | 商品画像作成講座 | 自社サイト用の商品画像を自分で作る |
| プレゼント1 | 販売商品の選び方「3つの条件」 | 商品はこれから選ぶ段階。既に商品を持っている人向けではない |
| プレゼント1 | 無在庫販売の方法 | 在庫を持たずに自社サイトで販売する仕組み |
| プレゼント1 | 高単価商品(50万円〜)の販売方法 | Amazonでは成立しにくい価格帯 = 自社サイトだからこそ |
| ベネフィット | 価格競争ゼロ・ライバル不在 | マーケットプレイスの価格競争から完全に離脱する構造 |
| ベネフィット | 購入率65%・リピート率2倍以上 | 自社サイトならではの顧客関係構築 |
| 講師実績 | 自社通販サイトで累計2.9億円 | 講師自身がこのモデルの実践者 |
3ターゲットは誰か
LPの内容と制作指示書のターゲット定義を重ねると、以下のように整理できる。
Amazon・楽天・メルカリ等のマーケットプレイスで物販を経験したが、
価格競争・利益率の低さ・プラットフォーム依存に限界を感じている層。
自社通販サイトはまだ持っていない。
ターゲットの状態
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 経験 | Amazon・eBay・メルカリ等で物販をやった(orやっている) |
| 痛み | 価格競争で利益が残らない / 手数料で消耗 / 作業量が多い割に報われない |
| 投資歴 | 物販スクールに30万〜300万円以上投資した経験あり(指示書データ) |
| 年齢層 | 50〜60代が中心(成約者の約70%。指示書データ) |
| 持っていないもの | 自社通販サイト(だから「作り方」を教える講座が刺さる) |
| 求めているもの | マーケットプレイスとは別の、もっと利益率の高い販売モデル |
除外ターゲット(指示書と同じ)
- 完全初心者・副業探し中の情報収集層(物販経験がない)
- 資金が全くない層
- 70代以上(PC操作不安・離脱リスク)
4訴求の核: CRで伝えるべきメッセージ
ターゲットの状態と講座の提案モデルを結ぶと、訴求の核は以下の1文に集約される。
この核がCRに入っていないのが現在の最大の問題。
現状のCRに欠けている要素
「物販で利益が残らない」
「その理由は構造にあります」
「仕組みを解説します」
→ 何の構造?何の仕組み?
→ 100万本ある副業広告と区別がつかない
→ ターゲットが「自分のことだ」と思えない
「Amazon/楽天の物販」= ターゲットの現在地
「自社通販サイト」= 講座が教える解決策
「無在庫・高利益率・価格競争なし」= 具体的なメリット
→ 「マーケットプレイスの限界」でターゲットを選別
→ 「自社通販サイト」で何の広告か即座に分かる
→ 初心者は入ってこない(物販経験がないと刺さらない)
5CR訴求軸の再設計案
「マーケットプレイス → 自社通販サイト」のモデル転換を核に据えた場合、テストすべき訴求軸は以下の4つ。それぞれ異なる動機にアプローチしており、どの切り口が刺さるかを検証できる。
軸1: モデル転換(最重要 / 他の軸全ての土台)
自社通販サイトという方法があります。
価格競争なし・在庫リスクなし。
仕組みから解説。
無料で見る →
利益構造はこれだけ違います。
その違いを構造から解説。
詳しく見る →
ポリシー判定: 低リスク ビジネスモデルの説明であり、個人の状態を断定していない。
軸2: 損失回収(指示書CR-Aの方向を活かす)
自社通販サイトなら活かせます。
マーケットプレイスで学んだことは、
自社サイト運営にそのまま使えます。
今すぐ見る →
ポリシー判定: 低リスク 「活かせます」は可能性の提示であり保証ではない。
軸3: ロールモデル(指示書CR-Gの方向)
自社通販サイトで安定収益を
続けることができました。
石垣島で暮らしながら、場所を選ばずに。
その仕組みを無料で公開しています。
詳しく見る →
ポリシー判定: 低リスク 講師本人の体験談。指示書CR-Gとほぼ同一だが「自社通販サイトで」を追加。
軸4: リスク回避(指示書CR-Hの方向)
初期リスクを抑えた自社サイト運営モデル。
仕組みから解説します。
詳しく見る(無料)
ポリシー判定: 低リスク ビジネスモデルの説明。
6制作指示書v5の各CRへのフィードバック
指示書v5の11本について、上記の訴求核を反映した場合の判定。
| CR | 指示書のコピー | 判定 | コメント |
|---|---|---|---|
| A | これまでの投資、無駄にしない方法があります | 活用可 | 損失回収軸。「自社通販サイトなら」を追加すれば訴求核が入る |
| B | 頑張るほど失敗する。 | 再設計 | 個人断定でポリシーNG + 何の広告か不明 + 痛みだけで解決策なし。「マーケットプレイスの構造的限界」に転換すべき |
| C | 売れているのに、利益が残らない。 | 修正要 | 痛みの指摘としては共感を得やすいが「自社通販サイト」の解が入っていない。後半を「自社サイトなら構造が変わります」等に |
| D | もう限界でした。疲れた方へ | 再設計 | ポリシー最高リスク + 何の広告か不明。全面書き換え推奨 |
| E | 利益が残らない理由。それは"構造"にあります。 | 修正要 | 「構造」が何を指すか不明。「マーケットプレイスの手数料構造」等に具体化すれば改善 |
| F | 一人では続かなかった。 | 修正要 | 伴走・サポート訴求は有効だが、何のサポートかが不明。「自社通販サイトの立ち上げを仕組み+サポートで」等に |
| G | 10年以上、物販で安定収益を続けることができました | 活用可 | ロールモデル軸。「物販で」→「自社通販サイトで」に変えるだけで訴求核が入る |
| H | 初期リスクを抑えた通販モデルとは? | 活用可 | リスク回避軸。そのまま使える。「在庫を持たない自社サイト運営」等を補足に入れるとより明確 |
| I | 物販ビジネスの収益構造について。 | 修正要 | 教育軸として安全だが、現在のCR5とほぼ同一。差別化がない。「マーケットプレイス vs 自社サイトの収益構造」に具体化すべき |
| J | 年金だけでは、不安でした。 | 修正要 | 老後不安軸。ターゲット動機としては有効だが、(1)ポリシーリスク中〜高(脆弱な財政状態の暗示)(2)「1日30分」「10年続けられる収入」が保証暗示 (3) 何の講座か不明。「自社通販サイト」の文脈を入れた上で表現を緩和する必要あり |
| K | パワーストーンやオルゴナイトに興味がある方へ。 | 修正要 | スピ選別軸。戦略意図は理解できるが、(1)「収入につながる」がマネーメイキングフラグ (2)スピ x 収入の複合リスク。「好きなジャンルの商品を自社サイトで販売する方法」等に |
7推奨: 1st waveの構成
訴求核「マーケットプレイス → 自社通販サイト」を全CRに反映した上で、以下の4軸でテストすることを推奨。
| 優先度 | 訴求軸 | ベースCR | 修正方向 |
|---|---|---|---|
| 1st | モデル転換 | 新規 or B/Eを全面書き換え | 「Amazonで売る以外の選択肢」「マーケットプレイスと自社サイトの利益構造の違い」 |
| 1st | 損失回収 | CR-Aをベースに微修正 | 「これまでの物販経験、自社通販サイトなら活かせます」 |
| 1st | ロールモデル | CR-Gをベースに微修正 | 「物販で」→「自社通販サイトで」に変更 |
| 1st | リスク回避 | CR-Hをベースに微修正 | 「在庫を持たない自社サイト運営」の要素を追加 |
CRの画像テキストだけでなく、メインテキスト(広告本文)にも「自社通販サイト」「マーケットプレイスとの違い」を入れる必要がある。現在のメインテキストは「物販ビジネスの収益は、運営の仕組みで変わります」等、何の広告か伝わらない内容になっている。
8担当者への確認事項
以下の点が不明なため、案件担当者に確認をお願いしたい。回答によって訴求設計の精度が上がる。
| # | 確認事項 | なぜ必要か |
|---|---|---|
| 1 | ターゲットは「マーケットプレイス物販の経験者で、自社通販サイトはまだ持っていない層」という理解で合っているか? | CRのコピー設計の根幹。もし既に自社サイトを持っている人も対象なら、訴求の方向が変わる |
| 2 | 取り扱い商材はスピリチュアル系(パワーストーン・オルゴナイト等)が中心か? それとも商材ジャンルは問わないか? | CR-Kのスピ選別フィルターの強度設計に影響。スピ商材がメインなら前面に出す価値がある。一例に過ぎないなら選別フィルターとしての機能が弱い |
| 3 | 指示書にある成約データ(50〜60代70%、スピ親和性ほぼ全員、スクール費用30〜300万円)の出所は? 弓田氏側の提供データか、指示書作成者の推定か? | データの信頼度によって、ターゲット設定をどこまで絞るかの判断が変わる |
| 4 | LPの構成レベルの修正は可能か?(ポリシー準拠の表現修正ではなく、FVのヘッドラインに「自社通販サイト」を入れる等の方向性変更) | CRで「自社通販サイト」と言ってLPに飛んだ時に、LP側にもその文脈がないと離脱する。CRだけの修正では片手落ち |
9ポリシーチェック結果(参考)
制作指示書v5の11本のCRコピーについて、Meta広告ポリシー(カテゴリ1: 全17ファイル)と突合した結果を参考として添付。訴求核の修正後も、個別コピーのポリシー準拠は必要。
| CR | リスク | 主な問題 |
|---|---|---|
| A | 低 | なし |
| B | 高 | 「頑張るほど失敗する」= 閲覧者の行動と結果を否定する断定(公式チェックリスト 3-1) |
| C | 中 | 「利益が残らない」= 閲覧者の利益状態を前提とした表現(間接暗示) |
| D | 高 | 「もう限界でした」「疲れた方へ」= 精神状態の断定(3-1, 2-2)。全CR中最高リスク |
| E | 中 | 「利益が残らない」+ 「知らないと続かない」= 出遅れ暗示 |
| F | 中 | 「一人では続かなかった」= 過去の失敗体験を前提とする暗示 |
| G | 低 | なし(講師の体験談) |
| H | 低 | なし |
| I | 低 | なし |
| J | 中〜高 | 「年金だけでは不安」= 財政状態の暗示 / 「1日30分」「10年続けられる収入」= 保証暗示 |
| K | 中 | 「収入につながる」= マネーメイキングフラグ / スピ x 収入の複合リスク |
「自社通販サイトの構築方法」というビジネスモデルの説明は、個人の状態を断定する表現(「稼げない」「限界」「疲れた」)よりもポリシー上ずっと安全。訴求の核を入れることで、戦略的な改善とポリシー準拠が同時に達成できる。
まとめ
- CRの表現やデザインの前に、「この広告は何の広告か」が伝わっていないという根本問題がある
- この講座の核は「マーケットプレイス物販 → 自社通販サイト構築」のモデル転換。これがCRに一切出ていない
- 「物販の仕組み」「構造」という曖昧な言葉ではなく、「自社通販サイト」「Amazon/楽天を使わない」という具体的なキーワードを入れるべき
- これにより、ターゲット選別(物販経験者だけが反応)・ポリシー準拠(モデル説明は安全)・LP整合性(LP内容と一致)が同時に改善する
- 担当者への確認事項(5点)の回答を得た上で、具体的なCRコピーと広告テキストを確定させたい